大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011419 23:39:06 | 3 3 4 |
202103011418 23:38:06 | 4 5 6 |
202103011417 23:37:06 | 3 3 5 |
202103011416 23:36:06 | 5 6 6 |
202103011415 23:35:06 | 1 2 5 |
202103011414 23:34:06 | 3 3 4 |
202103011413 23:33:06 | 1 3 5 |
202103011412 23:32:06 | 2 4 6 |
202103011411 23:31:06 | 1 3 3 |
202103011410 23:30:06 | 1 5 6 |
202103011409 23:29:06 | 1 3 4 |
202103011408 23:28:06 | 1 3 6 |
202103011407 23:27:06 | 3 4 6 |
202103011406 23:26:06 | 2 2 5 |
202103011405 23:25:06 | 3 4 5 |
202103011404 23:24:06 | 1 3 5 |
202103011403 23:23:06 | 2 3 4 |
202103011402 23:22:06 | 2 5 6 |
202103011401 23:21:06 | 1 3 6 |
202103011400 23:20:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1418-1420期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1420期 | ? | ? |
1415-1417期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1417期 | 3,3,5 | 中 |
1412-1414期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1414期 | 3,3,4 | 挂 |
1410-1412期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1411期 | 1,3,3 | 中 |
1407-1409期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1409期 | 1,3,4 | 挂 |
1406-1408期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1406期 | 2,2,5 | 中 |
1403-1405期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1405期 | 3,4,5 | 挂 |
1400-1402期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1402期 | 2,5,6 | 挂 |
1397-1399期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1399期 | 3,4,5 | 挂 |
1396-1398期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1396期 | 2,2,4 | 中 |
1393-1395期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1395期 | 1,3,3 | 中 |
1390-1392期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1392期 | 2,4,5 | 挂 |
1388-1390期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1389期 | 3,3,4 | 中 |
1385-1387期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1387期 | 1,6,6 | 中 |
1382-1384期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1384期 | 1,2,5 | 挂 |
1380-1382期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1381期 | 4,4,5 | 中 |
1379-1381期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1379期 | 1,1,3 | 中 |
1376-1378期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1378期 | 2,5,5 | 中 |
1373-1375期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1375期 | 4,5,6 | 挂 |
1371-1373期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1372期 | 3,3,6 | 中 |
1370-1372期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1370期 | 5,6,6 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1369期 | 1,1,3 | 中 |
1366-1368期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1366期 | 3,5,5 | 中 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1365期 | 2,3,4 | 挂 |
1361-1363期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1362期 | 1,1,6 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1360期 | 2,2,3 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1357期 | 2,4,6 | 挂 |
1352-1354期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1354期 | 4,4,4 | 中 |
1349-1351期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1351期 | 2,3,3 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1348期 | 1,4,4 | 中 |
1343-1345期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1345期 | 1,2,4 | 挂 |
1342-1344期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1342期 | 1,1,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接